Stubenrauch Balthasar | 1505 bis 1517 | Pleban |
Geier Heinrich | 1563 bis 1577 | Pleban |
Weinberger Michael | 1577 bis 1581 | Pleban |
Eysele Kaspar | 1581 bis 1591 | Pleban |
Marquart Konrad | 1591 bis 1603 | Pleban |
Rebensperger Augustin | 1603 bis 1606 | Kurat |
Müller Lambert | 1607 bis 1634 | Kurat |
Prunner Johann | 1634 bis 1678 | Kurat |
Stocker Sebastian | 1678 bis 1705 | Kurat |
Prey Johann | 1705 bis 1715 | Kurat |
Schenk Anton Martin | 1715 bis 1737 | Kurat |
Schenk Christoph Karl | 1738 bis 1748 | Kurat |
+ 1762 |
blieb als Frühmesser in Villnöss, Wollte in St. Magdalena Kaplanei errichten. Zu seiner Zeit wurde Kapelle zu Ranui errichtet.
FischnallerJosef | 1748 bis 1761 | Kurat |
Wieland Anton | 1761 bis 1762 | Kurat |
Leitner Georg | 1762 | Kurat |
Kirchner Johann Georg | 1762 bis 1781 | Kurat |
Schranzhofer Andrä | 1782 bis 1794 | Kurat |
Pramstrahler Christian | 1794 bis 1809 | Erbauer der Kirche |
Rayner Paul Leopold | 1809 bis 1812 | von der bayr. Regierung abgesetzt |
Pöll Josef | 1813 bis 1817 | bayr. Pfarrer |
Köck Josef | 1818 bis 1833 | Kurat |
Weirer Anton | 1834 bis 1838 | Kurat |
Stuefer Johann | 1839 bis 1879 | Kurat |
Sturm Georg | 1880 bis 1898 | Kurat |
Villgrattner Georg | 1898 bis 1926 | Kurat |
ab 1903 | Pfarrer | |
Gabalin Alois | 1926 | Provisor |
Terleth Johann | 1926 bis 1962 | Pfarrer |
+ 1970 | ||
Perathoner Hermann | 1962 bis 1979 | Pfarrer |
+ 1996 | ||
Schwarz Josef | 1979 bis 1995 | Pfarrer |
Flarer Alois | 1995 bis 1999 | Pfarrer |
Laimer Nikolaus | 1999 bis 2010 | Pfarrer |
+ 2014 | ||
Faller Paul | ab 2010 | Pfarrer von Villnöß und Teis |
Schönegger Franz | 1901 - 1904 |
Dietl Johann | 1904 - 1908 |
Oberhöller Anton | 1908 - 1912 |
Ennemoser Michael | 1909 - 1912 |
Grünberger Stanislaus | 1910 -1912 |
Gstrein Sebastian | 1912 -1914 |
Schwarz Martin | 1914 - 1917 |
Stecher Johann | 1917 -1919 |
Jäger Alois | 1919 - 1922 |
Kofler Heinrich | 1922 - 1925 |
Gabalin Alois | 1925 -1926 |
Pichler Heinrich | 1926 - 1927 |
Gorfer Peter | 1927 -1931 |
Terzer Barthl | 1931 -1933 |
Celva Heinrich | 1933 - 1935 |
von Mörl Walther | 1935 - 1937 |
Zeller Josef | 1937 - 1941 |
Schönauer Josef | 1941 - 1945 |
Mair Johann | 1945 - 1947 |
Holzner Wilhelm | 1947 |
PintarJohann | 1947 - 1948 |
Kohler Georg | 1948 |
Platznummer Karl | 1948 - 1949 |
Mussner August | 1949 |
Pardatscher Paul | 1949 - 1951 |
Rieder Georg | 1951 - 1954 |
Markart Anton | 1954 - 1956 |
Rier Anton | 1956 - 1960 |
Aufderklamm Alois | 1960 - 1961 |
Thaler Alois | 1961 - 1963 |
Wilhelm Alois | 1963 - 1964 |
Höller Anton | 1964 - 1965 |
Pixner Franz | 1965 - 1966 |
Hofer Richard | 1966 - 1970 |
Prast Walter | 1970 - 1972 |
Gruber Johann | 1972 - 1974 |
Gasser Thaddäus | 1974 - 1977 |
Kamelger Heinrich | 1977 - 1979 |
Lanbacher Johann | 1979 - 1982 |
Daten von Gemeindechronist
Alfons Leitner